KYUS FESTA 2009 湘南 KYUS FESTA 2009 大師 KYUS FESTA 2009 南町田 KYUS FESTA 2009 横浜 KYUS FESTA 2009 多摩川
Aブロック XURUPITA Football Drankers FREE STYLE 勝点 得失点差 順位
暁(静岡) 5○1 3○0 3○0 9 +15 1
XURUPITA(P4A) 1×5 10○1 5○1 6 +9 2
Football Drankers(P3B) 0×8 1×10 1△1 1 -17 4
FREE STYLE(P5@) 0×3 1×5 1△1 1 -7 3
Bブロック ウェストB GANG KING 中小企業のおやじ 田原FC(P6@) 勝点 得失点差 順位
ウェストB(湘南鎌倉) 2△2 5○1 2×3 4 +3 2
GANG KING(P1A) 2△2 2×4 1×2 1 -3 4
中小企業のおやじ(P6B) 1×5 2×3 0×2 3 -4 3
田原FC(P6@) 3○2 2○1 2○0 9 +5 1
Cブロック O-PA CALIENTS LOMAS DIGAO 勝点 得失点差 順位
O-PA(南町田) 5○1 4○1 3○0 9 +10 1
CALIENTS(P2A) 1×5 0×4 3○2 3 -7 3
LOMAS(P4B) 1×4 4○0 3○1 6 +3 2
DIGAO(P3@) 0×3 2×3 1×3 0 -6 4
Dブロック FC DIEGO LOST レッドスター G-BOYS 勝点 得失点差 順位
FC DIEGO(多摩川) 0×5 0×5 0×5 0 -15 4
LOST(P5A) 5○0 3△3 2△2 5 +5 2
レッドスター(P1B) 5○0 3△3 2○0 7 +7 1
G-BOYS(P2@) 5○0 2△2 0×2 4 +3 3
Eブロック CFC ナベプロ.com s.s.u.fut Y-軍曹 勝点 得失点差 順位
CFC(川崎大師) 8○1 2○1 2○0 9 +10 1
ナベプロ.com(P6A) 1×8 1×2 0×2 0 -10 4
s.s.u.fut(P2B) 1×2 2○1 1×2 3 -1 3
Y-軍曹(P4@) 0×2 2○0 2○1 6 +1 2
Fブロック タケハラール長津田 Ladrones de Goles HEVLA ELF 勝点 得失点差 順位
タケハラール長津田(横浜鶴見) 0×1 5○3 2○0 6 +3 2
Ladrones de Goles(P3A) 1○0 4○0 4△4 7 +5 1
HEVLA(P5B) 3×5 0×4 5○1 3 -2 3
ELF(P1@) 0×2 4△4 1×5 1 -6 4
決勝大会進出チームの写真はこちら
特別協賛 協賛
協力